| Ziel | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|
| Falklandinseln | 2,22 € | |
| Falklandinseln | 2,22 € / min | |
| Färöer-Inseln | 8,7 ct | 28,9 ct |
| Färöer-Inseln | 8,7 ct / min | 28,9 ct / min |
| Fidschi | 29,9 ct | 29,5 ct - 29,7 ct |
| Fidschi | 29,9 ct / min | 29,7 ct / min |
| Fidschi DIGICEL | 29,5 ct / min | |
| Finnland | 4,5 ct - 2,16 € | 5,5 ct |
| Finnland | 4,5 ct / min | 5,5 ct / min |
| Finnland NONGEO | 9,6 ct / min | |
| Finnland PREMIUM | 2,16 € / min | |
| Frankreich | 0,5 ct | 3,0 ct - 62,9 ct |
| Frankreich | 0,5 ct / min | |
| Frankreich (Andere) | 3,8 ct / min | |
| Frankreich BOUYGUES | 3,1 ct / min | |
| Frankreich FREE | 3,9 ct / min | |
| Frankreich GLOBALSTAR | 62,9 ct / min | |
| Frankreich ORANGE | 3,0 ct / min | |
| Frankreich SFR MEDIA | 3,0 ct / min | |
| Französisch-Guayana | 2,4 ct | 3,0 ct - 19,4 ct |
| Französisch-Guayana | 2,4 ct / min | 19,4 ct / min |
| Französisch-Guayana DIGICEL | 3,0 ct / min | |
| Französisch-Guayana ORANGE | 6,8 ct / min | |
| Französisch-Guayana OUTREMAR | 6,8 ct / min | |
| Französisch-Polynesien | 26,8 ct | 41,7 ct |
| Französisch-Polynesien | 26,8 ct / min | 41,7 ct / min |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.