| Ziel | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|
| Tadschikistan | 20,2 ct - 20,3 ct | 19,5 ct - 23,6 ct |
| Tadschikistan | 20,2 ct / min | 19,9 ct / min |
| Tadschikistan BABY | 23,6 ct / min | |
| Tadschikistan DUSHBAN | 20,3 ct / min | |
| Tadschikistan INDIGO | 22,9 ct / min | |
| Tadschikistan SOMONCO | 23,4 ct / min | |
| Tadschikistan TAKOM | 19,5 ct / min | |
| Taiwan | 2,0 ct | 16,1 ct - 16,3 ct |
| Taiwan | 2,0 ct / min | 16,1 ct / min |
| Taiwan NON CHT | 16,3 ct / min | |
| Tansania | 46,4 ct | 46,4 ct |
| Tansania | 46,4 ct / min | 46,4 ct / min |
| Thailand | 1,3 ct | 1,3 ct |
| Thailand | 1,3 ct / min | 1,3 ct / min |
| Thailand BANGKOK | 1,3 ct / min | |
| Thuraya | 3,69 € | |
| Thuraya | 3,69 € / min | |
| Togo | 50,4 ct | 47,4 ct - 56,8 ct |
| Togo | 50,4 ct / min | |
| Togo (Andere) | 47,4 ct / min | |
| Togo TELECEL | 56,8 ct / min | |
| Tokelau | 3,20 € | |
| Tokelau | 3,20 € / min | |
| Tonga | 54,7 ct | |
| Tonga | 54,7 ct / min | |
| Trinidad und Tobago | 8,3 ct | 27,4 ct |
| Trinidad und Tobago | 8,3 ct / min | 27,4 ct / min |
| Trinidad und Tobago DIGICEL | 27,4 ct / min | |
| Tristan da Cunha | 2,33 € | |
| Tristan da Cunha | 2,33 € / min | |
| Tschad | 35,0 ct | 56,7 ct - 63,7 ct |
| Tschad | 35,0 ct / min | |
| Tschad MILICOM | 63,7 ct / min | |
| Tschad SOFTEL | 56,7 ct / min | |
| Tschad ZAIN | 56,7 ct / min | |
| Tschechische Republik | 3,0 ct - 10,4 ct | 2,6 ct |
| Tschechische Republik | 3,0 ct / min | |
| Tschechische Republik (Andere) | 2,6 ct / min | |
| Tschechische Republik CESKYMOBIL | 2,6 ct / min | |
| Tschechische Republik MOBILKOM | 2,6 ct / min | |
| Tschechische Republik PREMIUM | 10,4 ct / min | |
| Tschechische Republik T-MOBILE | 2,6 ct / min | |
| Tunesien | 54,4 ct | 39,9 ct - 64,3 ct |
| Tunesien | 54,4 ct / min | |
| Tunesien (Andere) | 64,3 ct / min | |
| Tunesien ORANGE | 39,9 ct / min | |
| Tunesien TUNISIANA | 59,1 ct / min | |
| Türkei | 2,9 ct - 3,3 ct | 11,6 ct - 72,4 ct |
| Türkei | 3,3 ct / min | |
| Türkei (Andere) | 72,4 ct / min | |
| Türkei ANKARA | 2,9 ct / min | |
| Türkei AVEA | 12,6 ct / min | |
| Türkei ISTANBUL | 3,0 ct / min | |
| Türkei MET CITIES | 3,0 ct / min | |
| Türkei NOMADIC | 3,0 ct / min | |
| Türkei OLO | 3,0 ct / min | |
| Türkei TELSIM | 12,0 ct / min | |
| Türkei TURKCELL | 11,6 ct / min | |
| Turkmenistan | 16,1 ct | |
| Turkmenistan | 16,1 ct / min | |
| Turks- und Caicosinseln | 17,5 ct | 34,4 ct - 38,2 ct |
| Turks- und Caicosinseln | 17,5 ct / min | 34,4 ct / min |
| Turks- und Caicosinseln IS DIGICEL | 38,2 ct / min | |
| Tuvalu | 1,18 € | |
| Tuvalu | 1,18 € / min |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.