| Ziel | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|
| Macao | 6,6 ct | 6,6 ct |
| Macao | 6,6 ct / min | 6,6 ct / min |
| Madagaskar | 80,8 ct - 88,8 ct | 88,0 ct - 1,24 € |
| Madagaskar | 88,8 ct / min | |
| Madagaskar (Andere) | 88,8 ct / min | |
| Madagaskar CELTEL M | 88,5 ct / min | |
| Madagaskar GULFSAT | 1,24 € / min | |
| Madagaskar MADA | 89,7 ct / min | |
| Madagaskar ORANGE | 88,0 ct / min | |
| Madagaskar BLUELINE | 80,8 ct / min | |
| Malawi | 19,5 ct | 22,9 ct - 33,4 ct |
| Malawi | 19,5 ct / min | 33,4 ct / min |
| Malawi ZAIN | 22,9 ct / min | |
| Malaysia | 1,7 ct | 2,9 ct |
| Malaysia | 1,7 ct / min | |
| Malaysia (Andere) | 2,9 ct / min | |
| Malaysia CELCOM | 2,9 ct / min | |
| Malaysia DIGI | 2,9 ct / min | |
| Malaysia MAXIS | 2,9 ct / min | |
| Malaysia U | 2,9 ct / min | |
| Malediven | 1,02 € - 1,17 € | 1,03 € - 1,17 € |
| Malediven | 1,02 € / min | 1,17 € / min |
| Malediven DHIRAAGU | 1,17 € / min | |
| Malediven PREMIUM | 1,17 € / min | |
| Malediven WATANIYA | 1,09 € / min | 1,03 € / min |
| Mali | 23,7 ct - 30,6 ct | 48,0 ct - 48,7 ct |
| Mali | 30,6 ct / min | |
| Mali (Andere) | 48,7 ct / min | |
| Mali IKATEL | 48,0 ct / min | |
| Mali ORANGE | 23,7 ct / min | |
| Malta | 1,8 ct | 6,2 ct - 14,9 ct |
| Malta | 1,8 ct / min | |
| Malta (Andere) | 6,2 ct / min | |
| Malta GO | 6,2 ct / min | |
| Malta VODAFONE | 14,9 ct / min | |
| Marokko | 2,6 ct - 41,0 ct | 47,3 ct - 62,2 ct |
| Marokko | 2,6 ct / min | |
| Marokko (Andere) | 62,2 ct / min | |
| Marokko MEDITELECOM | 19,3 ct / min | 47,3 ct / min |
| Marokko WANA | 47,3 ct / min | |
| Marokko WANA WLL | 41,0 ct / min | |
| Marshallinseln | 33,4 ct | |
| Marshallinseln | 33,4 ct / min | |
| Martinique | 2,9 ct | 2,8 ct - 5,0 ct |
| Martinique | 2,9 ct / min | 4,8 ct / min |
| Martinique DIGICEL | 2,8 ct / min | |
| Martinique ORANGE | 5,0 ct / min | |
| Mauretanien | 63,3 ct | 62,4 ct - 65,9 ct |
| Mauretanien | 63,3 ct / min | |
| Mauretanien (Andere) | 65,9 ct / min | |
| Mauretanien CHINGUI | 63,6 ct / min | |
| Mauretanien MTEL-M | 62,4 ct / min | |
| Mauritius | 13,2 ct | 12,7 ct - 13,2 ct |
| Mauritius | 13,2 ct / min | |
| Mauritius EMTEL | 12,7 ct / min | |
| Mauritius MTML | 13,2 ct / min | |
| Mauritius ORANGE | 12,7 ct / min | |
| Mayotte Island | 7,8 ct | 13,4 ct |
| Mayotte ISLAND | 7,8 ct / min | 13,4 ct / min |
| Mazedonien | 14,9 ct - 16,0 ct | 59,3 ct - 60,4 ct |
| Mazedonien | 16,0 ct / min | 60,0 ct / min |
| Mazedonien COSMO | 14,9 ct / min | |
| Mazedonien TMOBILE | 59,3 ct / min | |
| Mazedonien VIP | 60,4 ct / min | |
| Mcp Satellite | 5,64 € | |
| MCP SATELLITE | 5,64 € / min | |
| Mexiko | 1,1 ct - 1,4 ct | 5,8 ct - 6,5 ct |
| Mexiko | 1,4 ct / min | 6,5 ct / min |
| Mexiko EA | 5,8 ct / min | |
| Mexiko GUADALAJARA | 1,2 ct / min | |
| Mexiko MEXICO CITY | 1,1 ct / min | |
| Mexiko MGM | 5,8 ct / min | |
| Mexiko MONTERREY | 1,2 ct / min | |
| Mexiko ON-NET A | 1,2 ct / min | |
| Mikronesien | 27,3 ct | |
| Mikronesien | 27,3 ct / min | |
| Moldawien | 23,3 ct - 99,5 ct | 24,2 ct - 41,1 ct |
| Moldawien | 25,5 ct / min | 26,9 ct / min |
| Moldawien EVE | 24,2 ct / min | |
| Moldawien MOLDCELL | 41,1 ct / min | |
| Moldawien MOLDTELCOM | 35,1 ct / min | |
| Moldawien ORANGE | 30,0 ct / min | |
| Moldawien PREMIUM | 99,5 ct / min | |
| Moldawien TRANS | 23,3 ct / min | |
| Monaco | 10,4 ct | 51,4 ct - 51,6 ct |
| Monaco | 10,4 ct / min | 51,4 ct / min |
| Monaco KOSOVO | 51,6 ct / min | |
| Mongolei | 4,7 ct | 4,5 ct |
| Mongolei | 4,7 ct / min | 4,5 ct / min |
| Montenegro | 19,9 ct | 50,5 ct - 54,1 ct |
| Montenegro | 19,9 ct / min | 50,5 ct / min |
| Montenegro MTEL | 53,8 ct / min | |
| Montenegro PROMONT | 54,1 ct / min | |
| Montserrat | 36,2 ct | |
| Montserrat | 36,2 ct / min | |
| Mosambik | 9,3 ct | 14,1 ct - 35,4 ct |
| Mosambik | 9,3 ct / min | |
| Mosambik (Andere) | 15,0 ct / min | |
| Mosambik MOVITEL | 14,1 ct / min | |
| Mosambik VODACOM | 35,4 ct / min | |
| Myanmar (Burma) | 38,0 ct | |
| Myanmar (Burma) | 38,0 ct / min |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.