| Ziel | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|
| Vanuatu | 53,4 ct | 53,4 ct |
| Vanuatu | 53,4 ct / min | 53,4 ct / min |
| Vatican | 1,1 ct | |
| Vatican | 1,1 ct / min | |
| Venezuela | 0,7 ct - 0,8 ct | 2,8 ct - 4,1 ct |
| Venezuela | 0,8 ct / min | 2,8 ct / min |
| Venezuela CARACAS | 0,7 ct / min | |
| Venezuela DIGITEL | 3,9 ct / min | |
| Venezuela MOVILNET | 4,1 ct / min | |
| Venezuela MOVISTAR | 3,5 ct / min | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 23,8 ct | 23,2 ct |
| Vereinigte Arabische Emirate | 23,8 ct / min | |
| Vereinigte Arabische Emirate DU | 23,2 ct / min | |
| Vereinigte Arabische Emirate ETISALAT | 23,2 ct / min | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,8 ct - 1,08 € | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1,4 ct / min | |
| Vereinigte Staaten von Amerika DQ | 1,08 € / min | |
| Vereinigte Staaten von Amerika HAWAII | 2,2 ct / min | |
| Vereinigte Staaten von Amerika NORTH A 8XX | 0,8 ct / min | |
| Vereinigte Staaten von Amerika PREMIUM | 39,3 ct / min | |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 14,4 ct - 11,90 € | 1,9 ct - 32,2 ct |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 11,90 € / min | |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland PNS | 32,2 ct / min | |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (Andere) | 25,1 ct / min | |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland H3G | 1,9 ct / min | |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland LOCAL RATE | 14,4 ct / min | |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland NAT RATE 870 | 11,90 € / min | |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland NATIONAL RATE | 28,7 ct / min | |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland O2 | 1,9 ct / min | |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland ORANGE | 1,9 ct / min | |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland T-MOBILE | 1,9 ct / min | |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland TIER1 | 3,5 ct / min | |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland VODAFONE | 1,9 ct / min | |
| Vereinte Nationen | 2,2 ct | |
| UN-Nothilfekoordinator | 2,2 ct / min | |
| Vietnam | 10,0 ct - 10,5 ct | 10,5 ct - 10,6 ct |
| Vietnam | 10,5 ct / min | 10,6 ct / min |
| Vietnam HANOI | 10,2 ct / min | |
| Vietnam HO CHI MIN | 10,0 ct / min | |
| Vietnam VIETTEL | 10,5 ct / min | |
| Voxbon | 4,68 € | |
| VOXBON | 4,68 € / min |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.