| Ziel | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|
| Uganda | 44,1 ct - 45,7 ct | 45,5 ct - 46,5 ct |
| Uganda | 44,1 ct / min | |
| Uganda AIRTEL | 45,5 ct / min | |
| Uganda MTN | 45,5 ct / min | |
| Uganda ORANGE | 46,5 ct / min | |
| Uganda WARID | 45,7 ct / min | |
| Uganda UUTL | 45,6 ct / min | |
| Uganda SURETEL | 46,5 ct / min | |
| Ukraine | 12,7 ct - 14,0 ct | 19,5 ct - 28,9 ct |
| Ukraine | 13,4 ct / min | 26,0 ct / min |
| Ukraine ASTELIT | 27,5 ct / min | |
| Ukraine DONETSK | 13,7 ct / min | |
| Ukraine DRIPROPETROVSK | 12,7 ct / min | |
| Ukraine GOLDEN TELECOM | 27,4 ct / min | |
| Ukraine KHARKIV | 13,9 ct / min | |
| Ukraine KIEV | 14,0 ct / min | |
| Ukraine KYIVSTAR MOB | 28,9 ct / min | |
| Ukraine LVIV | 13,3 ct / min | |
| Ukraine ODESSA | 13,7 ct / min | |
| Ukraine UKR TELECOM | 19,5 ct / min | |
| Ukraine UMC | 24,0 ct / min | |
| Ungarn | 1,2 ct - 1,3 ct | 6,2 ct |
| Ungarn | 1,3 ct / min | |
| Ungarn BUDAPEST | 1,2 ct / min | |
| Ungarn PANNON | 6,2 ct / min | |
| Ungarn VODAFONE | 6,2 ct / min | |
| Ungarn WESTEL | 6,2 ct / min | |
| Upt Visionng | 82,2 ct | |
| UPT VISIONNG | 82,2 ct / min | |
| Uruguay | 5,5 ct - 7,5 ct | 12,8 ct - 28,8 ct |
| Uruguay | 7,5 ct / min | 28,8 ct / min |
| Uruguay ANCEL | 21,1 ct / min | |
| Uruguay CLARO | 12,8 ct / min | |
| Uruguay MONTEVIDEO | 5,5 ct / min | |
| Uruguay MOVISTAR | 20,6 ct / min | |
| Usbekistan | 2,6 ct - 9,2 ct | 9,2 ct |
| Usbekistan | 9,2 ct / min | 9,2 ct / min |
| Usbekistan TASHK | 2,6 ct / min |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.