| Ziel | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|
| Haiti | 41,6 ct - 46,6 ct | 39,7 ct - 40,9 ct |
| Haiti | 41,6 ct / min | 40,9 ct / min |
| Haiti COMCEL | 40,6 ct / min | |
| Haiti DIGICEL | 39,7 ct / min | |
| Haiti PORT AU | 42,2 ct / min | |
| Haiti SPECIAL | 46,6 ct / min | |
| Honduras | 14,3 ct - 14,5 ct | 15,0 ct - 20,9 ct |
| Honduras | 14,5 ct / min | 15,0 ct / min |
| Honduras CLARO | 20,7 ct / min | |
| Honduras ON NET | 14,3 ct / min | |
| Honduras TIGO | 20,9 ct / min | |
| Hongkong | 1,4 ct | 2,7 ct |
| Hongkong | 1,4 ct / min | 2,7 ct / min |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.