| Ziel | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|
| Kaimaninseln | 11,7 ct | 26,9 ct |
| Kaimaninseln | 11,7 ct / min | 26,9 ct / min |
| CAYMAN I DIGICEL | 26,9 ct / min | |
| Kambodscha | 5,4 ct | 7,5 ct |
| Kambodscha | 5,4 ct / min | 7,5 ct / min |
| Kamerun | 19,6 ct - 1,34 € | 39,9 ct - 40,6 ct |
| Kamerun | 19,6 ct / min | |
| Kamerun (Andere) | 40,6 ct / min | |
| Kamerun MTN | 39,9 ct / min | |
| Kamerun SPACEMOB | 1,34 € / min | |
| Kanada | 0,6 ct - 21,3 ct | |
| Kanada | 0,6 ct / min | |
| Kanada NORTHWESTEL | 21,3 ct / min | |
| Kap Verde | 22,3 ct | 36,6 ct - 36,9 ct |
| Kap Verde | 22,3 ct / min | 36,6 ct / min |
| Kap Verde T PLUS | 36,9 ct / min | |
| Kasachstan | 0,8 ct - 2,5 ct | 12,7 ct - 24,7 ct |
| Kasachstan | 2,5 ct / min | 12,7 ct / min |
| Kasachstan ALMATY | 0,8 ct / min | |
| Kasachstan ASTANA | 0,9 ct / min | |
| Kasachstan K-CELL | 24,7 ct / min | |
| Kasachstan KARAGANDA | 0,9 ct / min | |
| Kasachstan KARTEL | 24,2 ct / min | |
| Kasachstan METROS | 1,8 ct / min | |
| Katar | 22,3 ct | 26,6 ct - 26,8 ct |
| Katar | 22,3 ct / min | 26,8 ct / min |
| Katar VODAFONE | 26,6 ct / min | |
| Kenia | 19,5 ct - 19,7 ct | 6,7 ct - 19,6 ct |
| Kenia | 19,5 ct / min | |
| Kenia ECONET | 19,5 ct / min | |
| Kenia NAIROBI | 19,7 ct / min | |
| Kenia ORANGE | 19,6 ct / min | |
| Kenia SAFARICOM | 6,9 ct / min | |
| Kenia ZAIN | 6,7 ct / min | |
| Kirgisistan | 15,5 ct - 19,5 ct | 16,6 ct - 30,2 ct |
| Kirgisistan | 19,5 ct / min | 21,4 ct / min |
| Kirgisistan BIMOKOM | 16,6 ct / min | |
| Kirgisistan BISHKEK | 15,5 ct / min | |
| Kirgisistan NURTELE | 30,2 ct / min | |
| Kirgisistan SKY | 17,0 ct / min | |
| Kiribati | 86,4 ct | |
| Kiribati | 86,4 ct / min | |
| Kolumbien | 2,0 ct - 19,0 ct | 6,3 ct - 14,5 ct |
| Kolumbien | 5,0 ct / min | |
| Kolumbien (Andere) | 14,5 ct / min | |
| Kolumbien AMERICA | 6,3 ct / min | |
| Kolumbien ARMENIA | 2,8 ct / min | |
| Kolumbien BARRANQUI | 2,9 ct / min | |
| Kolumbien BOGOTA | 3,1 ct / min | |
| Kolumbien CALI | 2,6 ct / min | |
| Kolumbien CARTAGENA | 2,5 ct / min | |
| Kolumbien LEX | 19,0 ct / min | |
| Kolumbien MANIZALES | 2,2 ct / min | |
| Kolumbien MEDELLIN | 4,8 ct / min | |
| Kolumbien MOVISTAR | 9,2 ct / min | |
| Kolumbien PEREIRA | 2,0 ct / min | |
| Kolumbien TIGO | 13,4 ct / min | |
| Kolumbien Bucaramanga | 2,4 ct / min | |
| Komoren | 41,3 ct | 48,6 ct - 1,88 € |
| Komoren | 41,3 ct / min | 48,6 ct / min |
| Komoren VAS | 1,88 € / min | |
| Kroatien | 3,1 ct | 16,0 ct - 16,1 ct |
| Kroatien | 3,1 ct / min | |
| Kroatien (Andere) | 16,0 ct / min | |
| Kroatien HT | 16,1 ct / min | |
| Kroatien VIPNET | 16,0 ct / min | |
| Kuba | 1,11 € | |
| Kuba | 1,11 € / min | |
| Kuwait | 6,5 ct | 6,2 ct - 11,8 ct |
| Kuwait | 6,5 ct / min | 6,2 ct / min |
| Kuwait ZAIN | 11,8 ct / min |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.