| Ziel | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|
| Gabun | 63,1 ct | 63,1 ct - 71,6 ct |
| Gabun | 63,1 ct / min | 71,6 ct / min |
| Gabun LIBERTIS | 63,1 ct / min | |
| Gabun USAN | 64,0 ct / min | |
| Gabun ZAIN | 63,1 ct / min | |
| Gambia | 68,8 ct | 68,8 ct |
| Gambia | 68,8 ct / min | 68,8 ct / min |
| Georgien | 5,7 ct - 9,7 ct | 13,3 ct - 15,9 ct |
| Georgien | 5,8 ct / min | 15,9 ct / min |
| Georgien ABKHAZIA | 9,7 ct / min | |
| Georgien GEOCELL | 13,3 ct / min | |
| Georgien MAGTICOM | 13,9 ct / min | |
| Georgien TBILISI | 5,7 ct / min | |
| Ghana | 29,8 ct | 20,3 ct - 31,2 ct |
| Ghana | 29,8 ct / min | |
| Ghana (Andere) | 20,3 ct / min | |
| Ghana GLOBACOM | 23,9 ct / min | |
| Ghana SPACEFON | 31,2 ct / min | |
| Ghana TIGO | 30,1 ct / min | |
| Ghana VODAFONE | 21,5 ct / min | |
| Ghana ZAIN | 21,8 ct / min | |
| Gibraltar | 5,1 ct | 30,7 ct |
| Gibraltar | 5,1 ct / min | 30,7 ct / min |
| Globalstar | 91,0 ct | |
| Globalstar AVRASYA | 91,0 ct / min | |
| Grenada | 15,6 ct | 35,3 ct - 36,2 ct |
| Grenada | 15,6 ct / min | 36,2 ct / min |
| Grenada DIGICEL | 35,3 ct / min | |
| Griechenland | 1,6 ct - 1,7 ct | 3,1 ct |
| Griechenland | 1,7 ct / min | |
| Griechenland ATHENS | 1,6 ct / min | |
| Griechenland COSMOTE | 3,1 ct / min | |
| Griechenland VODAFONE | 3,1 ct / min | |
| Griechenland WIND | 3,1 ct / min | |
| Grönland | 79,3 ct | |
| Grönland | 79,3 ct / min | |
| Guadeloupe | 2,7 ct | 2,8 ct - 5,0 ct |
| Guadeloupe | 2,7 ct / min | 5,0 ct / min |
| Guadeloupe DIGICEL | 2,8 ct / min | |
| Guadeloupe ORANGE | 4,9 ct / min | |
| Guam | 2,5 ct | |
| Guam | 2,5 ct / min | |
| Guatemala | 10,2 ct - 17,5 ct | 14,6 ct - 20,3 ct |
| Guatemala | 17,5 ct / min | 19,2 ct / min |
| Guatemala COMCEL | 20,3 ct / min | |
| Guatemala MOVISTAR | 17,7 ct / min | |
| Guatemala SERCOM | 14,6 ct / min | |
| Guatemala TELGUA | 10,2 ct / min | |
| Guinea | 55,7 ct - 59,5 ct | 48,5 ct - 66,9 ct |
| Guinea | 59,5 ct / min | 66,9 ct / min |
| Guinea CELLCOM | 57,6 ct / min | |
| Guinea GAMMA | 55,7 ct / min | |
| Guinea INTERCEL | 59,4 ct / min | |
| Guinea MAI | 62,7 ct / min | |
| Guinea MTN | 58,5 ct / min | |
| Guinea ORANGE | 48,5 ct / min | |
| Guinea Bissau | 52,9 ct | 50,1 ct - 69,4 ct |
| Guinea Bissau | 52,9 ct / min | 69,4 ct / min |
| Guinea Bissau MTN | 50,1 ct / min | |
| Guinea Bissau ORANG | 62,8 ct / min | |
| Guyana | 38,5 ct | 38,5 ct - 38,7 ct |
| Guyana | 38,5 ct / min | 38,5 ct / min |
| Guyana DIGICEL | 38,7 ct / min |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.