| Ziel | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|
| Pakistan | 14,8 ct - 15,5 ct | 6,9 ct |
| Pakistan | 14,8 ct / min | 6,9 ct / min |
| Pakistan SCO | 15,5 ct / min | |
| Palästina | 23,9 ct | 27,7 ct |
| Palästina | 23,9 ct / min | 27,7 ct / min |
| Palau | 32,5 ct | |
| Palau | 32,5 ct / min | |
| Palau PMC | 90,0 ct | |
| Palau | 90,0 ct / min | |
| Panama | 3,9 ct - 1,03 € | 18,6 ct - 19,2 ct |
| Panama | 4,7 ct / min | 19,2 ct / min |
| Panama C&W | 19,0 ct / min | |
| Panama CABLE ONDA | 4,1 ct / min | |
| Panama CWP | 4,4 ct / min | |
| Panama PANAMA CITY | 3,9 ct / min | |
| Panama PREMIUM | 1,03 € / min | |
| Panama TELEFONICA | 18,6 ct / min | |
| Papua-Neuguinea | 91,9 ct | |
| Papua-Neuguinea | 91,9 ct / min | |
| Paraguay | 4,5 ct - 4,8 ct | 3,3 ct - 16,6 ct |
| Paraguay | 4,8 ct / min | 16,6 ct / min |
| Paraguay ASUNCION | 4,5 ct / min | |
| Paraguay PERS | 3,3 ct / min | |
| Paraguay TIGO | 5,9 ct / min | |
| Paraguay VOX | 8,8 ct / min | |
| Paraguay CLARO | 8,8 ct / min | |
| Peru | 1,6 ct - 47,4 ct | 11,3 ct - 13,6 ct |
| Peru | 2,0 ct / min | 11,5 ct / min |
| Peru AMERICA MOVIL | 11,3 ct / min | |
| Peru LIMA | 1,6 ct / min | |
| Peru RURAL | 47,4 ct / min | |
| Peru MOVISTAR | 13,6 ct / min | |
| Philippinen | 15,2 ct | 18,1 ct - 24,5 ct |
| Philippinen | 15,2 ct / min | |
| Philippinen (Andere) | 24,5 ct / min | |
| Philippinen GLOBE | 18,1 ct / min | |
| Philippinen SMART | 21,2 ct / min | |
| Philippinen SUN | 18,9 ct / min | |
| Polen | 1,3 ct - 2,3 ct | 2,0 ct - 19,0 ct |
| Polen | 1,3 ct / min | |
| Polen (Andere) | 2,4 ct / min | |
| Polen CENTERNET | 19,0 ct / min | |
| Polen ERA | 2,1 ct / min | |
| Polen OLO | 2,3 ct / min | |
| Polen ORANGE | 2,0 ct / min | |
| Polen P4 | 2,1 ct / min | |
| Polen PLUS | 2,0 ct / min | |
| Polen POLSAT | 2,5 ct / min | |
| Portugal | 1,8 ct - 2,65 € | 3,2 ct |
| Portugal | 1,8 ct / min | |
| Portugal (Andere) | 3,2 ct / min | |
| Portugal AZORES | 2,0 ct / min | |
| Portugal LISBON | 1,8 ct / min | |
| Portugal OLO | 2,7 ct / min | |
| Portugal OPTIMUS | 3,2 ct / min | |
| Portugal PREMIUM | 2,65 € / min | |
| Portugal TMN | 3,2 ct / min | |
| Portugal VODAFONE | 3,2 ct / min | |
| Puerto Rico | 1,8 ct | |
| Puerto Rico | 1,8 ct / min |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.