Ziel | Festnetz | Mobilfunk |
---|---|---|
Aeromobile | 6,46 € | |
Aeromobile | 6,46 € / min | |
Afghanistan | 41,8 ct | 22,7 ct - 32,7 ct |
Afghanistan | 41,8 ct / min | 30,4 ct / min |
Afghanistan AREEBA | 22,7 ct / min | |
Afghanistan ETISALAT | 28,8 ct / min | |
Afghanistan ROSHAN | 32,7 ct / min | |
Afghanistan TELCOM | 30,0 ct / min | |
Ägypten | 8,0 ct | 5,0 ct - 5,9 ct |
Ägypten | 8,0 ct / min | 5,9 ct / min |
Ägypten ETISALAT | 5,0 ct / min | |
Alaska | 5,4 ct | |
Alaska | 5,4 ct / min | |
Albanien | 17,7 ct - 1,91 € | 43,1 ct - 49,0 ct |
Albanien | 17,7 ct / min | |
Albanien (Andere) | 47,4 ct / min | |
Albanien AMC | 45,6 ct / min | |
Albanien OLO | 1,91 € / min | |
Albanien PLUS | 49,0 ct / min | |
Albanien TIRANA | 17,7 ct / min | |
Albanien VODAFONE | 43,1 ct / min | |
Algerien | 8,4 ct | 35,4 ct - 60,0 ct |
Algerien | 8,4 ct / min | |
Algerien (Andere) | 35,4 ct / min | |
Algerien DJEZZY | 45,6 ct / min | |
Algerien WATANIYA | 60,0 ct / min | |
Amerikanisch-Samoa | 5,5 ct | 5,1 ct |
Amerikanisch-Samoa | 5,5 ct / min | 5,1 ct / min |
Amerikanische Jungferninseln | 2,5 ct | |
Amerikanische Jungferninseln | 2,5 ct / min | |
Andorra | 3,3 ct | 25,3 ct |
Andorra | 3,3 ct / min | 25,3 ct / min |
Angola | 10,3 ct | 10,5 ct - 11,0 ct |
Angola | 10,3 ct / min | |
Angola (Andere) | 11,0 ct / min | |
Angola UNITEL | 10,5 ct / min | |
Anguilla | 12,7 ct | 29,2 ct - 29,7 ct |
Anguilla | 12,7 ct / min | 29,7 ct / min |
Anguilla DIGICEL | 29,2 ct / min | |
Antarktis | 1,58 € - 4,98 € | |
Antarktis AUS | 1,58 € / min | |
Antarktis GSM AQ | 4,98 € / min | |
Antigua Und Barbuda | 21,4 ct | 36,2 ct |
Antigua und Barbuda | 21,4 ct / min | 36,2 ct / min |
Antigua und Barbuda DIGICEL | 36,2 ct / min | |
Äquatorialguinea | 27,8 ct | |
Äquatorialguinea | 27,8 ct / min | |
Argentinien | 0,8 ct - 3,8 ct | 12,3 ct |
Argentinien | 3,8 ct / min | 12,3 ct / min |
Argentinien BUENOS AIRES | 0,8 ct / min | |
Argentinien CENTRAL | 1,2 ct / min | |
Armenien | 12,2 ct - 16,6 ct | 22,7 ct - 27,8 ct |
Armenien | 15,6 ct / min | 27,8 ct / min |
Armenien KARABAKH | 14,6 ct / min | 22,7 ct / min |
Armenien NON GEO | 16,6 ct / min | |
Armenien ORANGE | 27,3 ct / min | |
Armenien VIVA CELL | 27,4 ct / min | |
Armenien YEREVAN | 12,2 ct / min | |
Aruba | 30,6 ct | 30,7 ct - 30,9 ct |
Aruba | 30,6 ct / min | 30,9 ct / min |
Aruba DIGICEL | 30,7 ct / min | |
Ascension | 3,57 € | |
Ascension | 3,57 € / min | |
Aserbaidschan | 24,6 ct | 36,1 ct - 47,3 ct |
Aserbaidschan | 24,6 ct / min | 37,2 ct / min |
Aserbaidschan BAKCELL | 37,3 ct / min | |
Aserbaidschan CATEL | 36,1 ct / min | |
Aserbaidschan AZERCEL | 47,3 ct / min | |
Aserbaidschan CDMA | 47,3 ct / min | |
Äthiopien | 34,5 ct - 35,6 ct | 35,1 ct |
Äthiopien | 34,5 ct / min | 35,1 ct / min |
Äthiopien ADDIS ABA | 35,6 ct / min | |
Australien | 1,7 ct - 1,73 € | 5,1 ct - 5,5 ct |
Australien | 1,8 ct / min | 5,5 ct / min |
Australien METRO | 1,7 ct / min | |
Australien OPTUS | 5,3 ct / min | |
Australien SPECIAL | 2,8 ct / min | |
Australien TELSTRA | 5,1 ct / min | |
Australien TERRITORES | 1,73 € / min | |
Australien VODAFONE | 5,5 ct / min |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.