Ziel | Festnetz | Mobilfunk |
---|---|---|
Namibia | 7,2 ct | 11,8 ct - 16,3 ct |
Namibia | 7,2 ct / min | 16,3 ct / min |
Namibia LEO | 11,8 ct / min | |
Nauru | 1,35 € | 1,29 € |
Nauru | 1,35 € / min | |
Nauru DIGICEL | 1,29 € / min | |
Nepal | 13,6 ct - 16,6 ct | 13,6 ct - 16,8 ct |
Nepal | 16,6 ct / min | |
Nepal NT | 15,6 ct / min | |
Nepal SMART | 13,6 ct / min | |
Nepal SPICE | 16,8 ct / min | |
Nepal UTL ONNET | 13,6 ct / min | |
Neukaledonien | 24,2 ct | |
Neukaledonien | 24,2 ct / min | |
Neuseeland | 1,5 ct | 6,3 ct |
Neuseeland | 1,5 ct / min | 6,3 ct / min |
Neuseeland VODA | 6,3 ct / min | |
Nicaragua | 22,2 ct | 36,6 ct - 36,9 ct |
Nicaragua | 22,2 ct / min | 36,9 ct / min |
Nicaragua TELEFON | 36,6 ct / min | |
Niederlande | 1,0 ct - 5,33 € | 3,3 ct - 8,4 ct |
Niederlande | 1,0 ct / min | |
Niederlande (Andere) | 8,2 ct / min | |
Niederlande BUSINESS | 4,1 ct / min | |
Niederlande KPN-M | 3,3 ct / min | |
Niederlande PREMIUM | 5,33 € / min | |
Niederlande T-MOBILE | 3,3 ct / min | |
Niederlande TELE2 | 8,4 ct / min | |
Niederlande TELFORT | 3,3 ct / min | |
Niederlande VODAFONE | 3,3 ct / min | |
Niederländische Antillen | 10,6 ct - 14,5 ct | 17,1 ct - 17,3 ct |
Niederländische Antillen | 13,4 ct / min | 17,3 ct / min |
Niederländische Antillen BONAIRE | 14,5 ct / min | |
Niederländische Antillen CURACAO | 10,6 ct / min | |
Niederländische Antillen DIGICEL | 17,3 ct / min | |
Niederländische Antillen ECC | 17,1 ct / min | |
Niederländische Antillen ST MARTEEN | 13,0 ct / min | |
Niger | 30,3 ct - 1,81 € | 29,0 ct - 30,3 ct |
Niger | 30,3 ct / min | 30,1 ct / min |
Niger ORANGE | 29,4 ct / min | |
Niger SPACEMOB | 1,81 € / min | |
Niger TELECEL | 30,3 ct / min | |
Niger ZAIN | 29,0 ct / min | |
Nigeria | 6,6 ct - 8,8 ct | 6,2 ct - 8,8 ct |
Nigeria | 8,8 ct / min | |
Nigeria (Andere) | 7,8 ct / min | |
Nigeria ENVISION | 8,5 ct / min | |
Nigeria ETISALAT | 6,6 ct / min | |
Nigeria GLOBACOM | 6,6 ct / min | 6,3 ct / min |
Nigeria MTEL | 8,5 ct / min | |
Nigeria MTN | 6,2 ct / min | |
Nigeria MULTILINKS | 8,8 ct / min | |
Nigeria STARCOMMS | 8,6 ct / min | 8,8 ct / min |
Nigeria VISAFONE | 8,5 ct / min | |
Nigeria ZAIN | 6,2 ct / min | |
Nigeria ZOOM | 8,5 ct / min | |
Niue | 1,87 € | |
Niue | 1,87 € / min | |
Nordkorea | 74,7 ct | |
Nordkorea | 74,7 ct / min | |
Nördliche Marianen | 2,9 ct | |
Nördliche Marianen | 2,9 ct / min | |
Nordzypern | 7,4 ct | 20,7 ct - 21,6 ct |
Nordzypern | 7,4 ct / min | |
Nordzypern TURKCELL | 20,7 ct / min | |
Nordzypern VODAFONE | 21,6 ct / min | |
Norwegen | 1,4 ct | 5,2 ct - 11,6 ct |
Norwegen | 1,4 ct / min | |
Norwegen (Andere) | 11,6 ct / min | |
Norwegen NETCOM | 5,2 ct / min | |
Norwegen TELE2 | 5,2 ct / min | |
Norwegen TELENOR-M | 5,2 ct / min |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.