Ziel | Festnetz | Mobilfunk |
---|---|---|
Saint-Pierre und Miquelon | 19,4 ct | 47,0 ct |
Saint-Pierre und Miquelon | 19,4 ct / min | 47,0 ct / min |
Salomonen | 1,37 € | |
Salomonen | 1,37 € / min | |
Sambia | 10,3 ct | 17,5 ct - 20,6 ct |
Sambia | 10,3 ct / min | 20,6 ct / min |
Sambia CELL Z | 20,6 ct / min | |
Sambia MTN | 17,5 ct / min | |
Sambia ZAIN | 19,0 ct / min | |
Samoa West | 69,3 ct | 84,5 ct |
Samoa WEST | 69,3 ct / min | 84,5 ct / min |
San Marino | 3,4 ct - 1,68 € | 30,6 ct |
San Marino | 3,4 ct / min | 30,6 ct / min |
San Marino PREMIUM | 1,68 € / min | |
São Tomé und Príncipe | 1,07 € - 1,37 € | |
São Tomé und Príncipe | 1,37 € / min | |
São Tomé und Príncipe SPECIAL | 1,07 € / min | |
Saudi-Arabien | 12,7 ct | 16,0 ct - 18,6 ct |
Saudi-Arabien | 12,7 ct / min | |
SAUDI ARAB MOBILY | 16,0 ct / min | |
Saudi-Arabien (Andere) | 18,6 ct / min | |
Saudi-Arabien ZAIN | 16,1 ct / min | |
Saudi-Arabien JAWAL | 18,2 ct / min | |
Schweden | 1,0 ct | 2,7 ct - 4,4 ct |
Schweden | 1,0 ct / min | |
Schweden (Andere) | 2,8 ct / min | |
Schweden COMVIQ | 4,4 ct / min | |
Schweden H3G | 2,7 ct / min | |
Schweden TELIA-M | 4,4 ct / min | |
Schweden VODAFONE | 2,7 ct / min | |
Schweiz | 2,0 ct - 2,5 ct | 14,4 ct - 62,5 ct |
Schweiz | 2,0 ct / min | |
Schweiz (Andere) | 62,5 ct / min | |
Schweiz BCELL | 54,8 ct / min | |
Schweiz CORP | 2,5 ct / min | |
Schweiz ORANGE | 16,8 ct / min | |
Schweiz SUNRISE | 16,8 ct / min | |
Schweiz SWISSCOM-M | 14,4 ct / min | |
Seanet | 3,71 € | |
SEANET | 3,71 € / min | |
Senegal | 25,8 ct - 61,4 ct | 47,7 ct - 80,8 ct |
Senegal | 25,8 ct / min | |
Senegal DAKAR | 26,1 ct / min | |
Senegal EXPRESSO | 61,4 ct / min | 62,0 ct / min |
Senegal ORANGE | 47,7 ct / min | |
Senegal TIGO | 80,8 ct / min | |
Serbien | 15,3 ct - 54,4 ct | 53,4 ct - 53,6 ct |
Serbien | 15,3 ct / min | 53,4 ct / min |
Serbien IPKO FIXNET | 18,2 ct / min | |
Serbien MTS | 53,6 ct / min | |
Serbien ORION | 54,4 ct / min | |
Serbien TELENOR | 53,6 ct / min | |
Serbien Kosovo | 9,2 ct | |
Serbien KOSOVO | 9,2 ct / min | |
Seychellen | 64,3 ct - 73,4 ct | 64,9 ct |
Seychellen | 64,3 ct / min | |
Seychellen SPECIAL | 73,4 ct / min | |
Seychellen AIRTEL | 64,9 ct / min | |
Seychellen CWS | 64,9 ct / min | |
Sierra Leone | 62,4 ct - 68,7 ct | 63,0 ct |
Sierra Leone | 62,4 ct / min | |
Sierra Leone (Andere) | 63,0 ct / min | |
Sierra Leone FTOWN | 68,7 ct / min | |
Simbabwe | 13,1 ct - 14,1 ct | 26,8 ct - 66,5 ct |
Simbabwe | 13,1 ct / min | |
Simbabwe (Andere) | 60,6 ct / min | |
Simbabwe ECONET | 66,5 ct / min | |
Simbabwe NET ONE | 26,8 ct / min | |
Simbabwe VOIP | 14,1 ct / min | |
Singapur | 1,3 ct | 1,1 ct |
Singapur | 1,3 ct / min | 1,1 ct / min |
Sint Maarten | 13,3 ct | |
Sint Maarten | 13,3 ct / min | |
Slowakei | 2,4 ct | 15,8 ct - 19,4 ct |
Slowakei | 2,4 ct / min | |
Slowakei EUROTEL | 15,8 ct / min | |
Slowakei O2 | 19,4 ct / min | |
Slowakei ORANGE | 19,2 ct / min | |
Slowenien | 2,6 ct - 62,5 ct | 8,6 ct - 62,5 ct |
Slowenien | 2,6 ct / min | |
Slowenien (Andere) | 8,6 ct / min | |
Slowenien ALT NET A | 2,6 ct / min | |
Slowenien ALT NET B | 2,6 ct / min | |
Slowenien IPKO | 62,5 ct / min | 62,5 ct / min |
Slowenien MOBITEL | 8,8 ct / min | |
Slowenien SIMOBIL | 8,7 ct / min | |
Slowenien T2 | 8,9 ct / min | |
Somalia | 51,1 ct - 85,2 ct | 40,9 ct |
Somalia | 70,0 ct / min | |
Somalia ASGM PREM | 72,4 ct / min | |
Somalia GOLIS | 51,1 ct / min | |
Somalia HORMUUD 1 | 54,4 ct / min | 40,9 ct / min |
Somalia NATION LK | 56,8 ct / min | |
Somalia SOLTELCO | 85,2 ct / min | |
Somalia SOMAFONE | 69,3 ct / min | |
Somalia SOMTEL | 69,1 ct / min | |
Somalia STC | 56,8 ct / min | |
Somalia TELCOM | 64,1 ct / min | |
Somalia TELESOM | 55,8 ct / min | |
Spanien | 1,4 ct - 28,3 ct | 2,7 ct |
Spanien | 1,4 ct / min | |
Spanien (Andere) | 2,7 ct / min | |
Spanien ORANGE | 2,7 ct / min | |
Spanien PREMIUM | 28,3 ct / min | |
Spanien TELEFONICA-M | 2,7 ct / min | |
Spanien VODAFONE | 2,7 ct / min | |
Sri Lanka | 12,6 ct - 18,5 ct | 16,4 ct - 17,9 ct |
Sri Lanka | 18,5 ct / min | |
Sri Lanka (Andere) | 17,6 ct / min | |
Sri Lanka BELL | 12,6 ct / min | |
Sri Lanka DBN | 17,3 ct / min | |
Sri Lanka DIALOG | 16,9 ct / min | |
Sri Lanka ETISALAT | 17,7 ct / min | |
Sri Lanka HUTCH | 16,4 ct / min | |
Sri Lanka MOBITEL | 17,9 ct / min | |
Sri Lanka SLT | 14,9 ct / min | |
Sri Lanka WLL | 15,3 ct / min | |
St. Helena | 2,22 € | |
St. Helena | 2,22 € / min | |
St. Kitts und Nevis | 19,5 ct | 36,1 ct - 36,2 ct |
St. Kitts und Nevis | 19,5 ct / min | 36,2 ct / min |
St. Kitts und Nevis DIGICEL | 36,1 ct / min | |
St. Lucia | 15,2 ct | 35,3 ct - 36,2 ct |
St. Lucia | 15,2 ct / min | |
St. Lucia (Andere) | 36,2 ct / min | |
St. Lucia DIGICEL | 35,3 ct / min | |
St. Vincent | 15,6 ct | 35,0 ct - 36,2 ct |
St. Vincent | 15,6 ct / min | |
St. Vincent (Andere) | 36,2 ct / min | |
St. Vincent DIGICEL | 35,0 ct / min | |
Südafrika | 2,6 ct - 9,6 ct | 8,4 ct - 9,2 ct |
Südafrika | 2,6 ct / min | |
Südafrika (Andere) | 9,2 ct / min | |
Südafrika MTN | 8,6 ct / min | |
Südafrika SPEC | 9,6 ct / min | |
Südafrika TELKOM | 8,4 ct / min | |
Südafrika VODACOM | 8,6 ct / min | |
Sudan | 14,9 ct - 20,1 ct | 15,0 ct - 27,9 ct |
Sudan | 14,9 ct / min | |
Sudan (Andere) | 15,0 ct / min | |
Sudan CANAR | 20,1 ct / min | |
Sudan MTN | 27,9 ct / min | |
Sudan ZAIN | 20,3 ct / min | |
Südkorea | 1,0 ct | 2,9 ct |
Südkorea | 1,0 ct / min | 2,9 ct / min |
Südsudan | 60,7 ct | 31,0 ct - 60,8 ct |
Südsudan | 60,7 ct / min | |
Südsudan GEMTEL | 31,0 ct / min | |
Südsudan MTN | 38,4 ct / min | |
Südsudan STHTEL | 60,8 ct / min | |
Südsudan VIVA | 40,9 ct / min | |
Südsudan ZAIN | 37,3 ct / min | |
Suriname | 18,7 ct | 27,3 ct - 30,1 ct |
Suriname | 18,7 ct / min | 27,5 ct / min |
Suriname DIGICEL | 30,1 ct / min | |
Suriname INTELSUR | 27,3 ct / min | |
Swasiland | 4,0 ct | 18,1 ct |
Swasiland | 4,0 ct / min | |
Swasiland MTN | 18,1 ct / min | |
Syria | 22,5 ct | |
SYRIA MTN | 22,5 ct / min | |
Syrien | 14,5 ct | 22,3 ct |
Syrien | 14,5 ct / min | 22,3 ct / min |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.