Ziel | Festnetz | Mobilfunk |
---|---|---|
Ecuador | 14,6 ct - 14,9 ct | 26,9 ct - 31,1 ct |
Ecuador | 14,9 ct / min | |
Ecuador (Andere) | 27,4 ct / min | |
Ecuador BELLSOUTH | 26,9 ct / min | |
Ecuador ETAPA | 14,6 ct / min | |
Ecuador PORTA | 31,1 ct / min | |
El Salvador | 16,3 ct - 34,4 ct | 22,2 ct - 34,4 ct |
El Salvador | 34,4 ct / min | 34,4 ct / min |
El Salvador CTE | 16,3 ct / min | |
El Salvador DIGICEL | 23,6 ct / min | 23,6 ct / min |
El Salvador PERS | 22,2 ct / min | |
El Salvador TELEFO | 25,5 ct / min | |
El Salvador TELEMO | 22,2 ct / min | |
Ellipso | 6,69 € | |
ELLIPSO | 6,69 € / min | |
Emsat | 4,73 € | |
EMSAT | 4,73 € / min | |
Eritrea | 35,7 ct | 35,7 ct |
Eritrea | 35,7 ct / min | 35,7 ct / min |
Estland | 3,2 ct - 82,1 ct | 3,5 ct - 47,3 ct |
Estland | 3,2 ct / min | 47,3 ct / min |
Estland ELISA | 3,5 ct / min | |
Estland EMT | 3,5 ct / min | |
Estland SPEC NGN | 82,1 ct / min | |
Estland TELE2 | 3,5 ct / min |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.