Ziel | Festnetz | Mobilfunk |
---|---|---|
Laos | 5,9 ct | |
LAOS | 5,9 ct / min | |
Lesotho | 26,9 ct | 19,5 ct - 21,1 ct |
Lesotho | 26,9 ct / min | |
Lesotho ECONET | 21,1 ct / min | |
Lesotho VODACOM | 19,5 ct / min | |
Lettland | 2,9 ct - 8,8 ct | 4,5 ct - 88,0 ct |
Lettland | 2,9 ct / min | 88,0 ct / min |
Lettland BITE | 4,6 ct / min | |
Lettland LMT | 4,5 ct / min | |
Lettland RADIOCOMMS | 84,6 ct / min | |
Lettland TELE2 | 4,5 ct / min | |
Lettland ZONE 2 | 8,8 ct / min | |
Libanon | 12,9 ct | 24,1 ct |
Libanon | 12,9 ct / min | 24,1 ct / min |
Liberia | 66,0 ct | 47,4 ct - 58,8 ct |
Liberia | 66,0 ct / min | |
Liberia (Andere) | 56,7 ct / min | |
Liberia COM | 47,4 ct / min | |
Liberia LIBERCELL | 58,8 ct / min | |
Liberia MTN | 55,7 ct / min | |
Libyen | 31,2 ct | 29,0 ct - 45,3 ct |
Libyen | 31,2 ct / min | 29,0 ct / min |
Libyen ALMADAR | 45,3 ct / min | |
Liechtenstein | 11,0 ct - 74,3 ct | 82,1 ct |
Liechtenstein | 11,0 ct / min | 82,1 ct / min |
Lichtenstein SPEC SERVICES | 74,3 ct / min | |
Litauen | 1,9 ct - 94,5 ct | 2,9 ct - 3,3 ct |
Litauen | 1,9 ct / min | 3,3 ct / min |
Litauen BITE | 3,3 ct / min | |
Litauen OMNITEL | 2,9 ct / min | |
Litauen PERSONAL | 94,5 ct / min | |
Litauen TELE2 | 3,3 ct / min | |
Luxemburg | 2,3 ct | 23,2 ct - 30,3 ct |
Luxemburg | 2,3 ct / min | 23,2 ct / min |
Luxemburg VOX | 30,3 ct / min |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.