Ziel | Festnetz | Mobilfunk |
---|---|---|
Jamaika | 16,0 ct | 33,2 ct - 34,4 ct |
Jamaika | 16,0 ct / min | |
Jamaika (Andere) | 34,4 ct / min | |
Jamaika DIGICEL | 33,2 ct / min | |
Jamaika OCEANIC | 34,3 ct / min | |
Japan | 3,2 ct - 3,3 ct | 9,5 ct |
Japan | 3,3 ct / min | 9,5 ct / min |
Japan IP PHONE | 3,2 ct / min | |
Japan MILITARY | 3,2 ct / min | |
Jemen | 21,4 ct | 21,4 ct |
Jemen | 21,4 ct / min | 21,4 ct / min |
Jordanien | 11,9 ct - 12,2 ct | 15,3 ct - 15,7 ct |
Jordanien | 12,2 ct / min | 15,6 ct / min |
Jordanien AMMAN | 11,9 ct / min | |
Jordanien ORANGE | 15,3 ct / min | |
Jordanien ZAIN | 15,7 ct / min |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.