Ziel | Festnetz | Mobilfunk |
---|---|---|
Dänemark | 1,1 ct | 2,6 ct - 2,9 ct |
Dänemark | 1,1 ct / min | |
Dänemark (Andere) | 2,9 ct / min | |
Dänemark H3G | 2,6 ct / min | |
Dänemark SONOFON | 2,6 ct / min | |
Dänemark TDC-M | 2,6 ct / min | |
Dänemark TELIA | 2,6 ct / min | |
Deutschland | 0,0 ct - 2,15 € | 4,3 ct - 1,59 € |
Deutschland | 1,3 ct / min | 4,3 ct / min |
Scall | 1,59 € / min | |
Skyper | 1,59 € / min | |
Deutschland 032 | 4,5 ct / min | |
Deutschland 0700 | 16,1 ct / min | |
Deutschland 0180-1 | 5,1 ct / min | |
Deutschland 0180-2 | 7,8 ct / Anruf | |
Deutschland 0180-3 | 11,7 ct / min | |
Deutschland 0180-4 | 26,0 ct / Anruf | |
Deutschland 0180-5 | 18,2 ct / min | |
Deutschland toll free number | 0,0 ct / Anruf | |
Deutschland 0137-1 | 18,2 ct / Anruf | |
Deutschland 0138 | 18,2 ct / min | |
Deutschland 0137-3 | 18,2 ct / min | |
Deutschland 0137-4 | 18,2 ct / min | |
Deutschland 0137-5 | 18,2 ct / Anruf | |
Deutschland 0137-6 | 32,5 ct / Anruf | |
Deutschland 0137-7 | 1,30 € / Anruf | |
Deutschland 0137-8 | 65,0 ct / Anruf | |
Deutschland 0137-9 | 65,0 ct / Anruf | |
Deutschland info service telegate | 2,15 € / min | |
Deutschland 0180-6 | 26,0 ct / Anruf | |
Diego Garcia | 3,24 € | |
Diego Garcia | 3,24 € / min | |
Dominica | 15,6 ct | 31,6 ct - 32,5 ct |
Dominica | 15,6 ct / min | 32,5 ct / min |
Dominica DIGICEL | 31,6 ct / min | |
Dominikanische Republik | 3,3 ct | 11,3 ct |
Dominikanische Republik | 3,3 ct / min | 11,3 ct / min |
Dominikanische Republik SAN DOMINGO | 3,3 ct / min | |
Dominikanische Republik SANTIAGO | 3,3 ct / min | |
Dschibuti | 50,2 ct | |
Dschibuti | 50,2 ct / min |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.