Ziel | Festnetz | Mobilfunk |
---|---|---|
Chile | 1,5 ct - 1,49 € | 3,3 ct - 26,9 ct |
Chile | 3,1 ct / min | |
Chile (Andere) | 3,3 ct / min | |
Chile AUTX | 1,49 € / min | |
Chile CLARO | 26,9 ct / min | |
Chile EASTER ISL | 74,3 ct / min | |
Chile RURAL | 1,22 € / min | |
Chile SANTIAGO | 1,5 ct / min | |
China, Volksrepublik | 2,5 ct | 0,7 ct |
China, Volksrepublik | 2,5 ct / min | 0,7 ct / min |
Cookinseln | 1,11 € | |
Cookinseln | 1,11 € / min | |
Costa Rica | 1,9 ct - 5,9 ct | 7,4 ct - 11,7 ct |
Costa Rica | 1,9 ct / min | 7,4 ct / min |
Costa Rica CLARO | 5,9 ct / min | 9,0 ct / min |
Costa Rica TELEFO | 5,9 ct / min | 11,7 ct / min |
Cote Divoire | 32,1 ct - 1,69 € | 20,1 ct - 44,4 ct |
Cote Divoire | 32,2 ct / min | |
Cote Divoire ABIDJAN | 32,1 ct / min | |
Cote Divoire AIRCO | 33,1 ct / min | |
Cote Divoire COMIUM | 20,1 ct / min | |
Cote Divoire MOOV | 43,0 ct / min | |
Cote Divoire MTN | 44,4 ct / min | |
Cote Divoire ORANGE | 42,6 ct / min | |
Cote Divoire ORICEL | 20,2 ct / min | |
Cote Divoire SPACEMO | 1,69 € / min |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.