Ziel | Festnetz | Mobilfunk |
---|---|---|
Republik Kongo | 56,7 ct | 34,4 ct - 60,6 ct |
Republik Kongo | 56,7 ct / min | |
Republik Kongo AZUR | 51,9 ct / min | |
Republik Kongo DEM REP CCT | 34,4 ct / min | |
Republik Kongo MTN | 60,6 ct / min | |
Republik Kongo OASIS | 40,5 ct / min | |
Republik Kongo VODACOM | 41,8 ct / min | |
Republik Kongo WARID | 54,8 ct / min | |
Republik Kongo ZAIN | 55,3 ct / min | |
Republik Kongo AFRICELL | 43,6 ct / min | |
Reunion | 2,5 ct | 6,8 ct |
Reunion | 2,5 ct / min | 6,8 ct / min |
Ruanda | 43,6 ct - 45,5 ct | 41,4 ct - 44,5 ct |
Ruanda | 45,5 ct / min | |
Ruanda AIRTEL | 42,2 ct / min | |
Ruanda MTN | 41,9 ct / min | |
Ruanda RWANDATEL | 43,6 ct / min | 44,5 ct / min |
Ruanda TIGO | 41,4 ct / min | |
Rumänien | 2,0 ct - 2,1 ct | 7,7 ct - 7,9 ct |
Rumänien | 2,0 ct / min | |
Rumänien (Andere) | 7,9 ct / min | |
Rumänien BUCHAREST | 2,1 ct / min | |
Rumänien COSMOROM | 7,7 ct / min | |
Rumänien ORANGE | 7,7 ct / min | |
Rumänien TELEMOBIL | 7,9 ct / min | |
Rumänien VODAFONE | 7,9 ct / min | |
Russland | 1,6 ct - 27,7 ct | 6,3 ct - 23,4 ct |
Russland | 6,9 ct / min | 6,3 ct / min |
Russland ABKHAZIA | 27,7 ct / min | |
Russland LMTS | 23,4 ct / min | |
Russland MEGAFON | 21,6 ct / min | |
Russland MOSCOW | 2,4 ct / min | |
Russland ROSTELECOM | 6,8 ct / min | |
Russland ST PETERSBG | 1,6 ct / min | |
Russland VIMPELCOM | 19,3 ct / min | |
Russland ZONE 1 | 2,9 ct / min | |
Russland ZONE 2 | 3,0 ct / min | |
Russland ZONE 3 | 4,7 ct / min |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.