Ziel | Festnetz | Mobilfunk |
---|---|---|
Bahamas | 6,9 ct | 12,5 ct |
Bahamas | 6,9 ct / min | 12,5 ct / min |
Bahrain | 5,9 ct | 10,9 ct - 12,2 ct |
Bahrain | 5,9 ct / min | 10,9 ct / min |
Bahrain MENA | 12,2 ct / min | |
Bangladesch | 3,5 ct - 4,3 ct | 3,1 ct |
Bangladesch | 4,3 ct / min | |
Bangladesch (Andere) | 3,1 ct / min | |
Bangladesch CHITTAGONG | 3,5 ct / min | |
Bangladesch DHAKA | 3,5 ct / min | |
Barbados | 15,2 ct | 15,2 ct - 34,9 ct |
Barbados | 15,2 ct / min | |
Barbados (Andere) | 34,4 ct / min | |
Barbados DIGICEL | 34,9 ct / min | |
Barbados WB DIGICEL | 15,2 ct / min | |
Belarus (Weißrussland) | 49,9 ct - 1,30 € | 50,1 ct |
Belarus (Weißrussland) | 49,9 ct / min | 50,1 ct / min |
Belarus (Weißrussland) TELEMATIC | 1,30 € / min | |
Belgien | 1,6 ct - 7,4 ct | 2,8 ct - 61,7 ct |
Belgien | 1,6 ct / min | |
Belgien (Andere) | 61,7 ct / min | |
Belgien BASE | 2,8 ct / min | |
Belgien BELGACOM-M | 2,8 ct / min | |
Belgien MOBISTAR | 2,8 ct / min | |
Belgien SPECIAL | 7,4 ct / min | |
Belize | 34,4 ct | 34,4 ct |
Belize | 34,4 ct / min | 34,4 ct / min |
Benin | 34,9 ct | 33,7 ct - 34,8 ct |
Benin | 34,9 ct / min | |
Benin BELL | 34,4 ct / min | |
Benin GLOBACOM | 33,7 ct / min | |
Benin LIBERCOM | 34,7 ct / min | |
Benin MOOV | 34,8 ct / min | |
Benin MTN | 33,7 ct / min | |
Bermuda | 4,1 ct | 4,2 ct |
Bermuda | 4,1 ct / min | 4,2 ct / min |
Bhutan | 8,4 ct | 8,2 ct |
Bhutan | 8,4 ct / min | 8,2 ct / min |
Bolivien | 16,2 ct - 31,4 ct | 27,3 ct - 28,8 ct |
Bolivien | 31,4 ct / min | |
Bolivien COCHABAM RURAL | 16,2 ct / min | |
Bolivien ENTEL MOB | 27,3 ct / min | |
Bolivien EQUAL ACCESS | 16,2 ct / min | |
Bolivien NUEVAT | 28,8 ct / min | |
Bolivien RURAL | 30,7 ct / min | |
Bolivien TELECE | 28,8 ct / min | |
Bosnien und Herzegowina | 17,9 ct - 18,6 ct | 40,5 ct - 52,5 ct |
Bosnien und Herzegowina | 17,9 ct / min | |
Bosnien und Herzegowina BH | 40,5 ct / min | |
Bosnien und Herzegowina MOSTAR | 18,6 ct / min | 52,5 ct / min |
Bosnien und Herzegowina MTEL | 48,5 ct / min | |
Bosnien und Herzegowina SRPSKE | 18,2 ct / min | |
Botswana | 7,7 ct | 19,5 ct - 33,3 ct |
Botswana | 7,7 ct / min | 19,5 ct / min |
Botswana MASCOM | 29,3 ct / min | |
Botswana ORANGE | 33,3 ct / min | |
Brasilien | 1,4 ct - 2,6 ct | 4,1 ct - 5,4 ct |
Brasilien | 2,6 ct / min | 5,4 ct / min |
Brasilien BEHLO HORIZ | 1,6 ct / min | |
Brasilien BELEM | 2,2 ct / min | |
Brasilien BRASILIA | 1,6 ct / min | |
Brasilien CAMPINAS | 2,1 ct / min | |
Brasilien CURITIBIA | 1,6 ct / min | |
Brasilien FLORIANOPOL | 1,8 ct / min | |
Brasilien FORTALEZA | 1,8 ct / min | |
Brasilien GOIANIA | 1,8 ct / min | |
Brasilien GOVDOR VALARES | 1,8 ct / min | |
Brasilien NATAL | 1,8 ct / min | |
Brasilien PORTO ALEGRE | 1,6 ct / min | |
Brasilien RECIFE | 1,6 ct / min | |
Brasilien RIO DE JANE | 1,4 ct / min | |
Brasilien SALVADOR | 1,6 ct / min | |
Brasilien SAO PAULO | 1,6 ct / min | |
Brasilien TIM | 4,1 ct / min | |
Brasilien VITORIA | 1,6 ct / min | |
Britische Jungferninseln | 17,5 ct | 35,3 ct - 36,2 ct |
Britische Jungferninseln | 17,5 ct / min | 36,2 ct / min |
Britische Jungferninseln DIGICEL | 35,3 ct / min | |
Brunei | 4,1 ct | 5,0 ct |
Brunei Darussalam | 4,1 ct / min | 5,0 ct / min |
Bulgarien | 2,1 ct - 2,2 ct | 6,7 ct - 65,0 ct |
Bulgarien | 2,2 ct / min | |
Bulgarien (Andere) | 8,2 ct / min | |
Bulgarien GLOBUL | 12,4 ct / min | |
Bulgarien MAX | 65,0 ct / min | |
Bulgarien MOBILTEL | 6,7 ct / min | |
Bulgarien OLO | 2,1 ct / min | |
Bulgarien SOFIA | 2,2 ct / min | |
Burkina Faso | 31,8 ct | 32,4 ct - 46,5 ct |
Burkina Faso | 31,8 ct / min | 46,5 ct / min |
Burkina Faso TELEC | 32,4 ct / min | |
Burkina Faso ZAIN | 44,2 ct / min | |
Burundi | 63,2 ct - 70,8 ct | 58,4 ct - 60,0 ct |
Burundi | 63,2 ct / min | 60,0 ct / min |
Burundi AFR | 58,8 ct / min | |
Burundi LACELL | 59,4 ct / min | |
Burundi ONATEL MOB | 58,4 ct / min | |
Burundi SPEC SVC | 70,8 ct / min |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.